Название | Размер, см. | Средний вес 1м2 | более 200 м2 | от 75 м2 до 200 м2 | до 75 м2 | |
![]() | Кирпич "Ретро" [01] * | Размер: 24,5x6,5 см Толщина: 1,2 см | 20 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Старый кирпич [02] * | Размер: 22x6,5 см Толщина: 1,5 см | 22 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Кирпич классический [03] * | Размер: 25x6,5 см Толщина: 1,0 см | 16 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Голландский кирпич [04] * | Размер: 19,5x6 см Толщина: 1,1 см | 16 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Кирпич Рауф [05] * | Размер: 25х6,5 см Толщина: 1,0 см | 16 | 637 | 703 | 741 |
![]() | Доломит [06] * | Размер: 44x7,5 см Толщина: 1,5 см | 30 | 790 | 832 | 876 |
![]() | Кирпич "Детинец" [07] * | Размер: 24,5x4,5 см Толщина: 1,2 см | 16 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Кирпич "Балтика" [08] * | Размер: 24,5x4,5 см Толщина: 1,2 см | 16 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Кирпич "Китайский" [09] * | Размер: 24,5x4,5 см Толщина: 1,2 см | 16 | 673 | 703 | 741 |
![]() | Гранитный скол [11] * | Размер: 34x17,5 см Толщина: 3,5 см | 50 | 909 | 954 | 1005 |
![]() | Угловский известняк [12] | Размер: 49x9,5 см Толщина: 3 см | 48 | 1005 | 1061 | 1115 |
![]() | Буреги * | Размер: 30x15 см Толщина: 1.6 см | 32 | 780 | 830 | 876 |
![]() | Древний пласт [14] | Размер: 49x9,5 см Толщина: 3 см | 48 | 1005 | 1061 | 1115 |
![]() | Бут [15] ** | Размер: разный Толщина: 3 см | 38 | 903 | 960 | 1005 |
![]() | Колотый камень большой [16] * | Размер: 24,5x12 см Размер: 24,5x6,5 см Толщина: 1,5 см | 30 | 790 | 837 | 876 |
![]() | Колотый камень малый [16] * | Размер: 24,5x6,5 см Размер: 24,5x12 см Толщина: 1,5 см | 30 | 790 | 837 | 876 |
![]() | Соборный камень [17] * | Размер: 24,5x6,5 см Толщина: 1,5 см | 30 | 790 | 837 | 876 |
![]() | Неревский раскоп [22] * | Размер: | 34 | 790 | 837 | 876 |
![]() | Травертин [23] * | Размер: 29,5x29,5 см Толщина: 1,5 см | 32 | 859 | 903 | 960 |
![]() | Песчаное дно [24] * | Размер: Толщина: 1,5 см | 30 | 870 | 915 | 960 |
![]() | Сланец [25] * | Размер: 40x20 см 30x30 см 30x20 см 20x20 см Толщина: 1,5 см | 30 | 921 | 966 | 1016 |
![]() | Посадская стена [26] * | Размер: 39,5x9,5 см 24,5x9,5 см 19,5x9,5 см 9,5x9,5 см Толщина: 2,5 см | 42 | 712 | 752 | 791 |
![]() | Ильменский плес [27] * | Размер: 19,3x9,7 см Толщина: 2 см | 30 | 690 | 731 | 769 |
![]() | Шимский камень [28] * | Размер: 29,5x14,5 см 19,5x14,5 см Толщина: 2,5 см | 40 | 870 | 915 | 960 |
![]() | Прусский камень [30] * | Размер: 38x22 см Толщина: 1,5 см | 32 | 712 | 752 | 791 |
![]() | Крепостая стена [32] * | Размер: Толщина:1,8 см | 30 | 903 | 960 | 1005 |
![]() | Шегринская россыпь [33] ** | Размер: разные Толщина:3-7 см | 40 | 859 | 915 | 960 |
![]() | Скала [34] ** | Размер: разные Толщина:3-7 см | 40 | 880 | 927 | 983 |
![]() | Старорусский пласт [35] | Размер: 49х9,5 см Толщина:1,5 см | 30 | 1005 | 1061 | 1115 |
![]() | Брусчатка "Европа" [50] | Размер: 11x11 см Толщина: 5 см | 110 | 1070 | 1127 | 1185 |
![]() | Брусчатка "Бельгийская" [51] | Размер: 28,5x13 см 14,5x13 см Толщина: 5 см | 110 | 1070 | 1127 | 1185 |
![]() | Газонный бордюр (цена за шт) | Размер: 49х12х8 | 7 | 160 | 173 | 184 |
* - С учетом расшивочного шва 12 мм. |
** - Площадь определяется по мерному квадрату. |
Все цены указаны в рублях за 1 м2. |
Цена не включает в себя затраты по доставке к месту установки. |
По всем видам плитки имеются угловые элементы. |